189,99 € Le prix initial était : 189,99 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
Utilisation : Pro
Utilisation : Art Graphique
Taille : 24″
Incurvé : Plat
Résolution : 1920×1200
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : HDMI
Fréquences :70Hz
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Qualité et accessibilité combinées
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Produits de haute qualité, petits prix.

| Écran |
|
|---|---|
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Taux de d'actualisation maximal | 70 Hz |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 70 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation |
|
| Sortie casque audio | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design |
|
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Argent |
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Certification | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400 |
| Conformité aux standards industriels | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 |
| Connectivité |
|
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0a |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Voyants | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 11 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| HDCP | Oui |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|
| Contenu de l'emballage |
|
| Largeur du colis | 650 mm |
| Sortie de casque | 1 |
| Hauteur (max) | 48,8 cm |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 532 mm |
| Profondeur (support inclus) | 202 mm |
| Hauteur (support inclus) | 378 mm |
| Poids (avec support) | 6,5 kg |
| Largeur (sans support) | 53,2 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,5 cm |
| Hauteur (sans support) | 34,9 cm |
| Poids (sans support) | 4,28 kg |
| Support inclus | Oui |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Informations sur l'emballage |
|
| Profondeur du colis | 430 mm |
| Hauteur du colis | 260 mm |
| Poids du paquet | 9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Autres caractéristiques |
|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Rotation | Non |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.