192,90 € Le prix initial était : 192,90 €.94,99 €Le prix actuel est : 94,99 €.
Utilisation : Pro
Utilisation : Art Graphique
Taille : 27″
Incurvé : Plat
Résolution : 2560×1440
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : USB
Fréquences :75Hz
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Qualité et accessibilité combinées
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Produits de haute qualité, petits prix.

| Écran |
|
|---|---|
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 112 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 46 – 75 Hz |
| Version HDMI | 1.4 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| position de marché | Conception graphique |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design |
|
| représentation / réalisation |
|
| Conception sans châssis | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Connectivité |
|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 – 90° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Voyants | Oui |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 32,1 W |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Hauteur (support inclus) | 532 mm |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Contenu de l'emballage |
|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 226 mm |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Largeur (sans support) | 61,5 cm |
| Poids (avec support) | 7,72 kg |
| Profondeur (sans support) | 5,1 cm |
| Hauteur (sans support) | 37,2 cm |
| Poids (sans support) | 4,96 kg |
| Informations sur l'emballage |
|
| Largeur du colis | 735 mm |
| Profondeur du colis | 216 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
| Données logistiques |
|
| Code du système harmonisé | 85285210 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.