186,90 € Le prix initial était : 186,90 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
Utilisation : Art Graphique
Taille : 27″
Incurvé : Plat
Résolution : 2560×1440
Temps de Réponse : 5 ms
Sync Techno. : Non
Type de Dalle : LED IPS / PLS
Connecteur : Display Port
Connecteur : HDMI
Fréquences :60Hz
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Qualité et accessibilité combinées
- Paiements sécurisés, clients satisfaits
- Produits de haute qualité, petits prix.

| Écran |
|
|---|---|
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Quad HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de rétro | LED |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation |
|
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de panneau | IPS |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Couleur du produit | Gris |
| multimédia |
|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|
| position de marché | Conception graphique |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Connectivité |
|
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plateau inclinable | Oui |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie |
|
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | 12 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 – 45° |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 155 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20° |
| Nombre de langues OSD | 18 |
| Puissance |
|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation électrique typique | 22,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Largeur (sans support) | 61,4 cm |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Durabilité |
|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
|
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230,7 mm |
| Hauteur (support inclus) | 549,2 mm |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Hauteur (sans support) | 36,8 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,72 cm |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
| Informations sur l'emballage |
|
| Support inclus | Oui |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 223 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 10,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Offres ⌛ BenQ PD2705Q – 27 IPS/5ms/QHD/HDMI/DP/USB-C/60Hz ????” Annuler la réponse
Produits similaires
Cherry
Tout neuf ???? Cherry STREAM DESKTOP Ensemble Clavier & Souris Sans Fil, Noir, USB, AZERTY – FR ????
Clavier PC




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.